
Tarifs Croisières en Catamaran :
Cocktail d'Îles Turquoises et Îles Vierges
Cocktail d'Îles Turquoises et Îles Vierges
| Nom | Jour | Date départ | Ville départ | Ville retour | Prix | supp. single | 3ème pers |
| Iles Turquoises | Samedi | 07-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1150€ | 850€ | 850€ |
| Iles Vierges | Samedi | 07-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 840€ | 1120€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 14-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1390€ | 990€ | 1050€ |
| Iles Vierges | Samedi | 14-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 840€ | 1120€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 21-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 990€ | 1050€ |
| Iles Vierges | Samedi | 21-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 840€ | 1120€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 28-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 890€ | 1120€ |
| Iles Vierges | Samedi | 28-04-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1390€ | 840€ | 1120€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 05-05-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 890€ | 1120€ |
| Iles Vierges | Samedi | 05-05-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1390€ | 1120€ | 1180€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 12-05-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 890€ | 1100€ |
| Iles Vierges | Samedi | 12-05-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1350€ | 990€ | 1040€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 10-11-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 960€ | 720€ | 690€ |
| Iles Vierges | Samedi | 10-11-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1040€ | 790€ | 790€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 17-11-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 960€ | 720€ | 690€ |
| Iles Vierges | Samedi | 17-11-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1040€ | 790€ | 790€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 24-11-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 960€ | 720€ | 690€ |
| Iles Vierges | Samedi | 24-11-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1040€ | 790€ | 790€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 01-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1040€ | 780€ | 760€ |
| Iles Vierges | Samedi | 01-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1140€ | 850€ | 850€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 08-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1090€ | 840€ | 790€ |
| Iles Vierges | Samedi | 08-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 990€ | 940€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 15-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1090€ | 840€ | 790€ |
| Iles Vierges | Samedi | 15-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 990€ | 940€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 22-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1390€ | 920€ | 1190€ |
| Iles Vierges | Samedi | 22-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1590€ | 1090€ | 1390€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 29-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1490€ | 990€ | 1260€ |
| Iles Vierges | Samedi | 29-12-2012 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1690€ | 1150€ | 1440€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 05-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1090€ | 840€ | 840€ |
| Iles Vierges | Samedi | 05-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 990€ | 990€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 12-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1190€ | 890€ | 890€ |
| Iles Vierges | Samedi | 12-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1390€ | 1050€ | 1050€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 19-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 950€ | 950€ |
| Iles Vierges | Samedi | 19-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 1090€ | 1090€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 26-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 950€ | 950€ |
| Iles Vierges | Samedi | 26-01-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 1090€ | 1090€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 02-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 950€ | 950€ |
| Iles Vierges | Samedi | 02-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 1090€ | 1090€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 09-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 950€ | 950€ |
| Iles Vierges | Samedi | 09-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 1090€ | 1090€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 16-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 860€ | 1050€ |
| Iles Vierges | Samedi | 16-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 960€ | 1230€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 23-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 890€ | 1050€ |
| Iles Vierges | Samedi | 23-02-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 960€ | 1230€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 02-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 820€ | 1090€ |
| Iles Vierges | Samedi | 02-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1490€ | 960€ | 1250€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 09-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 820€ | 1090€ |
| Iles Vierges | Samedi | 09-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1490€ | 960€ | 1250€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 16-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 950€ | 950€ |
| Iles Vierges | Samedi | 16-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 1090€ | 1090€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 23-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1260€ | 950€ | 950€ |
| Iles Vierges | Samedi | 23-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1460€ | 1090€ | 1090€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 30-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1190€ | 880€ | 890€ |
| Iles Vierges | Samedi | 30-03-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 1040€ | 990€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 06-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1190€ | 880€ | 890€ |
| Iles Vierges | Samedi | 06-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 1040€ | 990€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 13-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1190€ | 790€ | 990€ |
| Iles Vierges | Samedi | 13-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 890€ | 1120€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 20-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1190€ | 790€ | 990€ |
| Iles Vierges | Samedi | 20-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 890€ | 1150€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 27-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1190€ | 790€ | 1040€ |
| Iles Vierges | Samedi | 27-04-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1340€ | 890€ | 1150€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 04-05-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1090€ | 720€ | 940€ |
| Iles Vierges | Samedi | 04-05-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1290€ | 890€ | 1100€ |
| Iles Turquoises | Samedi | 11-05-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 960€ | 750€ | 720€ |
| Iles Vierges | Samedi | 11-05-2013 | SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 1040€ | 790€ | 790€ |
Arrivée le jour de départ à partir de 18h |
Ces prix par personne comprennent : |